Long Eaton United FC - Kettering Town
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Schoten | 20 |
| 5 | Schoten op doel | 13 |
| 49% | Balbezit | 51% |
| 2 | Gele kaarten | 1 |
| 9 | Corners | 4 |
Stand
Geen stand beschikbaar
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Schoten | 20 |
| 5 | Schoten op doel | 13 |
| 49% | Balbezit | 51% |
| 2 | Gele kaarten | 1 |
| 9 | Corners | 4 |
Geen stand beschikbaar