Transfermarkt: Negen Twente-spelers dalen in waarde, Van Rooij nu duurste selectiespeler
De totale selectiewaarde van FC Twente is iets gedaald. Dat is de conclusie die kan worden getrokken uit de laatste update van Transfermarkt. Het betreft een minimale daling, want de transferwaarde van de selectie zakt van 58,05 miljoen euro naar 57,45 miljoen euro. Dat komt neer op een verschil van 600.000 euro.
Negen Twente-spelers zagen hun waarde dalen en slechts vier spelers stegen in waarde. De spelers die in waarde stegen zijn: Ruud Nijstad, Mats Rots, Bart van Rooij en Thomas van den Belt. De negen spelers die in waarde daalden zijn: Issam el Maach, Mees Hilgers, Stav Lemkin, Bas Kuipers, Arno Verschueren, Sondre Orjasaeter, Naci Ünüvar, Daan Rots en Taylor Booth. Hieronder de verschillen per speler. De bedragen zijn in euro.
| Stijgers | Oud | Nieuw | Verschil + |
| Ruud Nijstad | 150.000 | 700.000 | + 550.000 |
| Mats Rots | 3.000.000 | 5.000.000 | + 2.000.000 |
| Bart van Rooij | 6.000.000 | 7.000.000 | + 1.000.000 |
| Thomas van den Belt | 1.800.000 | 2.000.000 | + 200.000 |
| Totaal | + 3.750.000 |
| Dalers | Oud | Nieuw | Verschil - |
| Issam El Maach | 200.000 | 150.000 | - 50.000 |
| Mees Hilgers | 5.000.000 | 4.000.000 | - 1.000.000 |
| Stav Lemkin | 1.200.000 | 1.000.000 | - 200.000 |
| Bas Kuipers | 900.000 | 800.000 | - 100.000 |
| Arno Verschueren | 1.500.000 | 1.000.000 | - 500.000 |
| Sondre Orjasaeter | 7.000.000 | 6.000.000 | - 1.000.000 |
| Naci Ünüvar | 2.000.000 | 1.500.000 | - 500.000 |
| Taylor Booth | 2.000.000 | 1.500.000 | - 500.000 |
| Daan Rots | 3.000.000 | 2.500.000 | - 500.000 |
| Totaal | - 4.350.000 |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties