Nieuws

FC Twente qua efficiëntie in de middenmoot

FC Twente qua efficiëntie in de middenmoot

Dit seizoen is er veel commentaar op het aantal mogelijkheden dat FC Twente nodig heeft om tot een doelpunt te komen. Castaignos mist vele 100% kansen, maar ook andere spelers hebben er een hand van opgelegde kansen naast te schuiven. Zo is althans het beeld onder de supporters. Voetbalzone.nl maakte de balans op. Welk team is het meest efficiënt?

[google]

FC Twente op 9de plaats

Op basis van de statistieken betreffende efficiëntie staat FC Twente in de middenmoot. Hoewel FC Twente dit seizoen, op Vitesse na, de meeste doelpogingen heeft gecreëerd, staan de Tukkers na 31 speelronden op een negende plaats qua efficiëntie. Van de 420(!) doelpogingen die dit seizoen al werden ondernomen gingen er 62 in, wat op 14,76% uitkomt. Hiermee komt het achter degradatiekandidaten als RKC Waalwijk, FC Utrecht en NEC te staan, maar ruim voor Vitesse en PSV. SC Heerenveen blijkt het meest effectief, hun percentage ligt op liefst 18%. Heracles Almelo staat laatste met 10,97%.

Ranglijst:
1. SC Heerenveen (18%): 63 goals uit 350 doelpogingen
2. Feyenoord (17,22%): 63 goals uit 350 doelpogingen
3. Ajax (16,28%): 63 goals uit 350 doelpogingen
4. RKC Waalwijk (15,97%): 63 goals uit 350 doelpogingen
5. FC Utrecht (15,24%): 63 goals uit 350 doelpogingen
6. FC Groningen (15,03%): 63 goals uit 350 doelpogingen
7. NEC Nijmegen (14,94%): 63 goals uit 350 doelpogingen
8. Go Ahead Eagles (14,78%): 63 goals uit 350 doelpogingen
9. FC Twente (14,76%): 63 goals uit 350 doelpogingen
10. Roda JC (14,48%): 63 goals uit 350 doelpogingen
11. AZ (14,21%): 63 goals uit 350 doelpogingen
12. NAC Breda (14,14%): 63 goals uit 350 doelpogingen
13. PEC Zwolle (14,1%): 63 goals uit 350 doelpogingen
14. PSV (13,43%): 63 goals uit 350 doelpogingen
15. Vitesse (13,38%): 63 goals uit 350 doelpogingen
16. ADO Den Haag (11,82%): 63 goals uit 350 doelpogingen
17. SC Cambuur (11,3%): 63 goals uit 350 doelpogingen
18. Heracles Almelo (10,97%): 63 goals uit 350 doelpogingen
[nederbet]
[ligatus]

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties