Eik Tønsberg - Eidsvold
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Schoten | 16 |
| 8 | Schoten op doel | 8 |
| 47% | Balbezit | 53% |
| 7 | Overtredingen | 5 |
| 1 | Gele kaarten | 2 |
| 2 | Corners | 2 |
Stand
Geen stand beschikbaar
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Schoten | 16 |
| 8 | Schoten op doel | 8 |
| 47% | Balbezit | 53% |
| 7 | Overtredingen | 5 |
| 1 | Gele kaarten | 2 |
| 2 | Corners | 2 |
Geen stand beschikbaar