Mjøndalen - Eik Tønsberg
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 12 | Schoten | 9 |
| 4 | Schoten op doel | 7 |
| 58% | Balbezit | 42% |
| 1 | Gele kaarten | 0 |
| 2 | Corners | 5 |
Stand
Geen stand beschikbaar
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 12 | Schoten | 9 |
| 4 | Schoten op doel | 7 |
| 58% | Balbezit | 42% |
| 1 | Gele kaarten | 0 |
| 2 | Corners | 5 |
Geen stand beschikbaar