Stal Rzeszów - Hutnik Krakow
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Schoten | 10 |
| 9 | Schoten op doel | 3 |
| 51% | Balbezit | 49% |
| 4 | Gele kaarten | 0 |
| 6 | Corners | 4 |
Stand
Geen stand beschikbaar
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Schoten | 10 |
| 9 | Schoten op doel | 3 |
| 51% | Balbezit | 49% |
| 4 | Gele kaarten | 0 |
| 6 | Corners | 4 |
Geen stand beschikbaar