Železničar Pančevo - Dynamo Makhachkala
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 55% | Balbezit | 45% |
| 16 | Overtredingen | 11 |
| 3 | Gele kaarten | 3 |
| 8 | Buitenspel | 4 |
| 4 | Corners | 3 |
Stand
Geen stand beschikbaar
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 55% | Balbezit | 45% |
| 16 | Overtredingen | 11 |
| 3 | Gele kaarten | 3 |
| 8 | Buitenspel | 4 |
| 4 | Corners | 3 |
Geen stand beschikbaar