Miedź Legnica II - Wikielec
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Schoten | 13 |
| 8 | Schoten op doel | 2 |
| 47% | Balbezit | 53% |
| 13 | Overtredingen | 3 |
| 3 | Buitenspel | 1 |
| 7 | Corners | 6 |
Stand
Geen stand beschikbaar
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Schoten | 13 |
| 8 | Schoten op doel | 2 |
| 47% | Balbezit | 53% |
| 13 | Overtredingen | 3 |
| 3 | Buitenspel | 1 |
| 7 | Corners | 6 |
Geen stand beschikbaar