Transfers

FC Twente geeft flink meer geld uit aan spelersmakelaars

FC Twente geeft flink meer geld uit aan spelersmakelaars

FC Twente heeft het afgelopen seizoen flink meer uitgegeven aan spelersmakelaars dan het jaar ervoor. In het seizoen 2021-2022 maakte de club uit Enschede nog een bedrag van 399.985 euro over aan de begeleiders van de spelers. Een seizoen later is dit bedrag flink gestegen naar 1.144.985 euro. Hiermee klimt FC Twente van plek acht naar plek zes.

De koploper is net als vorig seizoen Ajax waar net als bij FC Twente een flinke stijging is te zien. De Amsterdammers gingen van 8.205.308 euro naar 15.354.310 euro, aldus het onderzoek van Voetbal International. Feyenoord verdubbelde haar uitgaven aan spelersmakelaars terwijl PSV als enige club van de huidige top drie minder geld uitgaf. De Eindhovenaren gingen van 6.489.000 euro in 2021-2022 naar 4.918.000 in het seizoen 2022-2023.

Opmerkelijk is de positie van RKC Waalwijk. De eredivisionist is terug te vinden op plek 22 van alle Betaald Voetbalorganisaties met een gespendeerd bedrag aan spelersmakelaars van slechts 146.640 euro. Ook Excelsior valt buiten de top 18 en staat 21e met 149.562 euro.

Top 10 uitgaven aan spelersmakelaars

1 (1*) Ajax €15.354.310
2 (3) Feyenoord €7.019.614
3 (2) PSV €4.918.000
4 (4) AZ €4.810.370
5 (5) SC Heerenveen €1.491.000
6 (8) FC Twente €1.144.985
7 (6) FC Utrecht €1.035.000
8 (14) NEC €506.000
9 (12) Vitesse €406.688
10 (9) Fortuna Sittard €387.793

Overige clubs

11 (11) Sparta Rotterdam €368.633
12 (21) SC Cambuur €351.000
13 (23) FC Emmen €341.000
14 (15) FC Groningen €290.639
15 (20) Go Ahead Eagles €228.278
16 (10) PEC Zwolle €215.307
17 (26) FC Volendam €208.293
18 (7) Heracles Almelo €207.068
19 (13) Willem II €207.000
20 (19) ADO Den Haag €160.927
21 (27) Excelsior €149.562
22 (16) RKC Waalwijk €146.640
23 (22) NAC Breda €127.671
24 (18) Almere City €125.730
25 (17) De Graafschap €118.883
26 (28) Helmond Sport €84.207
27 (25) VVV-Venlo €80.393
28 (24) Roda JC €75.473
29 (29) FC Den Bosch €61.893
30 (30) FC Eindhoven €31.223
31 (32) TOP Oss €25.000
32 (34) FC Dordrecht €13.408
33 (31) MVV €12.569
34 (33) Telstar €11.607

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties