Olimpia Elbląg - Wikielec
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Schoten | 5 |
| 7 | Schoten op doel | 4 |
| 55% | Balbezit | 45% |
| 1 | Gele kaarten | 1 |
| 5 | Corners | 5 |
Stand
Geen stand beschikbaar
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Schoten | 5 |
| 7 | Schoten op doel | 4 |
| 55% | Balbezit | 45% |
| 1 | Gele kaarten | 1 |
| 5 | Corners | 5 |
Geen stand beschikbaar